Stundentafeln
Gymnasium
PflichtgegenständeGym | 1. Kl. | 2.Kl. | 3. Kl. | 4.Kl. | 5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. |
8. Kl. |
Religion/Ethik ab 5. Klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Fremdsprache (I/F) | – | – | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Latein | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde | – | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Chemie | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
Physik | – | 2 | 1 | 2 | – | 3 | 2 | 2 |
Psychologie und Philosophie | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Informatik | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2/- | 2-/ |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -/2 | -/2 |
Textiles/Technisches Werken | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Summe Wochenstunden | 28 | 31 | 29 | 32 | 31 | 31 | 31 | 33 |
Wahlpflichtgegenstände | – | – | – | – | – | 6 | ||
Gesamtwochenstunden | 120 | 130 |
RG
PflichtgegenständeRG |
1. Kl. |
2.Kl. |
3. Kl. |
4.Kl. |
5. Kl. |
6. Kl. |
7. Kl. |
8. Kl. |
Religion/Ethik ab 5. Klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Fremdsprache (L/I/F) | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde | – | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Chemie | – | – | – | 2 | – | – | 3 | 3 |
Physik | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Geometrie | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – |
Psychologie und Philosophie | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Informatik | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2/- | 2/- |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -/2 | -/2 |
Textiles/Technisches Werken | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Summe Wochenstunden | 28 | 31 | 29 | 32 | 31 | 31 | 31 | 33 |
Wahlpflichtgegenstände | – | – | – | – | – | 8 | ||
Gesamtwochenstunden | 120 | 130 |
Sportgymnasium
Pflichtgegenstände | 1. Kl. | 2.Kl. |
3. Kl. RG/GYM |
4.Kl. RG/GYM | 5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. |
Religion/Ethik ab 5. Klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Fremdspr. (I / F / L) | – | – | -/4 | -/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde | – | 1,5 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
Physik | – | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 2 |
Geometrie | – | – | 2/- | 1/- | – | – | – | – |
Psychologie und Philosophie | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Informatik | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 2/- | 2/- |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -/2 | -/2 |
Textiles/Technisches Werken | 1 | 2 | 2/- | 2/- | – | – | – | – |
Sportkunde | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 |
Leibesübungen | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Summe Wochenstunden | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Wahlpflichtgegenstände | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – |
Gesamtwochenstunden | 120 | 130 |
Sportgymnasium NEU
Unterstufe („Ballsportklasse Neu“) / Oberstufe (Ballsportklasse)
Pflichtgegenstände | 1. Kl. | 2.Kl. |
3. Kl. RG/GYM |
4.Kl. RG/GYM | 5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. |
Religion/Ethik ab 5. Klasse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Fremdspr. (I / F / L) | – | – | -/4 | -/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschichte und Sozialkunde | – | 1,5 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
Physik | – | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 2 |
Geometrisches Zeichnen | – | – | 2/- | 1/- | – | – | – | – |
Psychologie und Philosophie | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Informatik | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 2/- | 2/- |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -/2 | -/2 |
Textiles/Technisches Werken | 1 | 2 | 2/- | 2/- | – | – | – | – |
Sportkunde | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 |
Leibesübungen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Summe Wochenstunden | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Wahlpflichtgegenstände | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – |
Gesamtwochenstunden | 120 | 130 |